| Clube | UF | Participações |
|---|---|---|
| Cruzeiro | 39 | |
| Flamengo | 39 | |
| Internacional | 39 | |
| Atlético Mineiro | 38 | |
| Botafogo | 38 | |
| Santos | 38 | |
| São Paulo | 38 | |
| Vasco | 38 | |
| Corinthians | 37 | |
| Fluminense | 37 | |
| Grêmio | 37 | |
| Palmeiras | 37 | |
| Goiás | 33 | |
| Atlético Paranaense | 31 | |
| Bahia | 31 | |
| Sport | 31 |
sábado, 5 de setembro de 2009
Participações dos clubes
Os clubes que mais participaram da Série A do Campeonato Brasileiro (de 1971 a 2009):
Assinar:
Postar comentários (Atom)



Nenhum comentário:
Postar um comentário