| Clube | Ano | J | V | E | D | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Internacional | 1976 | 23 | 19 | 1 | 3 | 84,1% | |
| 2º | Internacional | 1979 | 23 | 16 | 7 | 0 | 79,7% | |
| 3º | Palmeiras | 1993 | 22 | 16 | 4 | 2 | 78,8% | |
| 4º | Flamengo | 1982 | 23 | 15 | 6 | 2 | 73,9% | |
| 5º | Flamengo | 1980 | 22 | 14 | 6 | 2 | 72,7% | |
| 6º | Cruzeiro | 2003 | 46 | 31 | 7 | 8 | 72,5% | |
| 6º | Palmeiras | 1973 | 40 | 25 | 12 | 3 | 72,5% | |
| 8º | Internacional | 1975 | 30 | 19 | 8 | 3 | 72,2% | |
| 9º | Palmeiras | 1994 | 31 | 20 | 6 | 5 | 71,0% | |
| 10º | Guarani | 1978 | 32 | 20 | 8 | 4 | 70,8% | |
sábado, 5 de setembro de 2009
Melhores campanhas
Em 37 anos de Campeonato Brasileiro, os campeões com melhor desempenho foram:
Assinar:
Postar comentários (Atom)



Nenhum comentário:
Postar um comentário