¹Considerando-se apenas os jogos disputados no módulo principal, já que o jogador Adhemar, do São Caetano, foi o artilheiro, considerando todos os jogos do torneio, com 22 gols.
Todos os Tempos
Abaixo, a lista atualizada dos maiores goleadores do Campeonato Brasileiro:
| Artilheiro | Gols |
|---|---|
| Roberto Dinamite | 190 |
| Romário | 154 |
| Edmundo | 153 |
| Zico | 135 |
| Túlio | 129 |
| Serginho Chulapa | 127 |
| Dario | 113 |
| Washington | 100 |
| Dodô | 96 |
| Ramon Menezes | 93 |
| Careca | 92 |
| Evair | 92 |
| Cláudio Adão | 91 |
| Reinaldo | 89 |
| Kléber Pereira | 88 |
Em negrito, jogadores em atividade.



Nenhum comentário:
Postar um comentário